Women 50m Freestyle - Heats (Declared Winners)
09 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | Class | Time | | | FINA Pt | |
1. | Betsy Lloyd | 9 | Wigan | | 37.11 | | | 259 | |
2. | Gabriella Teasdale | 9 | Co Salford | | 41.21 | | | 189 | |
3. | Alivia Cutter | 9 | Wigan | | 41.50 | | | 185 | |
4. | Clarissa Hampson | 9 | Wigan | | 43.86 | | | 157 | |
5. | Jasmine Wakelin | 9 | Co Salford | | 44.15 | | | 154 | |
6. | Glorianna Moynihan | 9 | Co Manch Aq | | 44.30 | | | 152 | |
7. | Mathilda Schrank | 9 | Co Manch Aq | | 44.55 | | | 149 | |
8. | Aniko Beharrie | 9 | Tyldesley | | 45.86 | | | 137 | |
9. | Darcy Appleton | 9 | Tyldesley | | 45.93 | | | 136 | |
10 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | Class | Time | | | FINA Pt | |
1. | Ellen Jones | 10 | Wigan | | 36.60 | | | 270 | |
2. | Eleanor Fothergill | 10 | Flixton | | 36.75 | | | 267 | |
3. | Camilla Holland | 10 | Wigan | | 36.91 | | | 263 | |
4. | Emily Yang | 10 | Co Manch Aq | | 37.41 | | | 253 | |
5. | Grace Tushingham | 10 | Fleetwood | | 37.50 | | | 251 | |
6. | Azra Eva Yavas | 10 | Co Manch Aq | | 37.97 | | | 242 | |
7. | Emily Rowe | 10 | Co Manch Aq | | 38.90 | | | 225 | |
8. | Layla Dolan | 10 | Wigan | | 38.94 | | | 224 | |
9. | Olivia Knox | 10 | Wigan | | 39.30 | | | 218 | |
10. | Ada Cox | 10 | Tyldesley | | 39.63 | | | 213 | |
11. | Helena Teale | 10 | Bo Kirklees | | 39.66 | | | 212 | |
12. | Koyi So | 10 | Co Manch Aq | | 39.79 | | | 210 | |
13. | Martha Holt | 10 | Wigan | | 39.91 | | | 208 | |
14. | Lucy Atkiss | 10 | Co Manch Aq | | 40.62 | | | 197 | |
15. | India Morgan | 10 | Wigan | | 40.86 | | | 194 | |
16. | Isabel Redburn | 10 | Co Manch Aq | | 42.94 | | | 167 | |
16. | Sarah Millington | 10 | Bo Kirklees | | 42.94 | | | 167 | |
18. | Emma Mcgarty | 10 | Aquabears | | 46.89 | | | 128 | |
19. | Isla Townend | 10 | Bo Kirklees | | 47.21 | | | 126 | |
11 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | Class | Time | | | FINA Pt | |
1. | Carey Sullivan | 11 | Co Manch Aq | | 30.94 | | | 447 | |
2. | Jorja Howard | 11 | Wigan | | 32.64 | | | 381 | |
3. | Poppy Nuttman | 11 | Bo Kirklees | | 32.78 | | | 376 | |
4. | Maisie Lloyd | 11 | Wigan | | 34.13 | | | 333 | |
5. | Isabella Bonfield | 11 | Co Salford | | 34.87 | | | 312 | |
6. | Amber Cowgill | 11 | Trafford Met | | 35.09 | | | 306 | |
7. | Matilda Mayo | 11 | Aquabears | | 35.38 | | | 299 | |
8. | Lily Hanrahan | 11 | Co Salford | | 35.47 | | | 297 | |
9. | Evie Kenyon | 11 | Bo Kirklees | | 35.51 | | | 296 | |
10. | Lourdes Barrant | 11 | Stretford | | 35.88 | | | 287 | |
11. | Scarlett Fagan | 11 | Co Manch Aq | | 36.45 | | | 273 | |
12. | Connie Fell | 11 | Bo Kirklees | | 37.19 | | | 257 | |
13. | Emily Smith | 11 | Co Manch Aq | | 38.48 | | | 232 | |
14. | Phoebe Vernon | 11 | Tyldesley | | 38.83 | | | 226 | |
15. | Sophie Willitts | 11 | Wigan | | 43.11 | | | 165 | |
12 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | Class | Time | | | FINA Pt | |
1. | Gracie-Louise Potts | 12 | Co Salford | | 28.71 | | | 560 | |
2. | Caitlin Postolachi Suc | 12 | Co Salford | | 31.05 | | | 443 | |
3. | Gabrielle McCulloch | 12 | Co Salford | | 31.13 | | | 439 | |
4. | Jessica Corder | 12 | Co Salford | | 31.28 | | | 433 | |
5. | Lucia Lesti | 12 | Swinton | | 32.39 | | | 390 | |
6. | Amber Aston | 12 | Aquabears | | 32.86 | | | 373 | |
7. | Amy Creaser | 12 | Bo Kirklees | | 33.24 | | | 361 | |
8. | Tilly Collins | 12 | Wigan | | 33.32 | | | 358 | |
9. | Sumayyah Khahar | 12 | Co Manch Aq | | 33.49 | | | 353 | |
10. | Emily Battye | 12 | Bo Kirklees | | 33.75 | | | 344 | |
11. | Florence Hobson | 12 | Bo Kirklees | | 33.86 | | | 341 | |
12. | Lyra Limbert | 12 | Stretford | | 33.97 | | | 338 | |
13. | Poppy Mather | 12 | Wigan | | 34.07 | | | 335 | |
13. | Lois Anderton | 12 | Stretford | | 34.07 | | | 335 | |
15. | Yasmin Papargiris | 12 | Co Salford | | 34.08 | | | 335 | |
16. | Emelia Atkinson | 12 | Co Salford | | 34.14 | | | 333 | |
17. | Imogen Jones | 12 | Bo Kirklees | | 34.35 | | | 327 | |
18. | Astrid Carroll | 12 | Bo Kirklees | | 34.48 | | | 323 | |
19. | Francesca Teasdale | 12 | Co Salford | | 34.62 | | | 319 | |
20. | Olivia Ryan | 12 | Co Manch Aq | | 34.68 | | | 317 | |
21. | Sadie Harrison | 12 | Stockport Mo | | 35.55 | | | 295 | |
22. | Stephanie Cannavan | 12 | Aquabears | | 35.61 | | | 293 | |
23. | Daisy Newsome | 12 | Bo Kirklees | | 36.84 | | | 265 | |
24. | Niamh Khan | 12 | Co Manch Aq | | 37.09 | | | 259 | |
25. | Olivia Bate | 12 | Aquabears | | 37.62 | | | 249 | |
26. | Natasha Quashie | 12 | Bo Kirklees | | 38.70 | | | 228 | |
27. | Laura Mcgarty | 12 | Aquabears | | 38.72 | | | 228 | |
28. | Josie Byrnes | 12 | Co Manch Aq | | 40.48 | | | 199 | |
13 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | Class | Time | | | FINA Pt | |
1. | Georgia Cowgill | 13 | Trafford Met | | 30.00 | | | 491 | |
2. | Sandra Czajka | 13 | Co Salford | | 30.36 | | | 473 | |
3. | Alissa Boslem | 13 | Co Salford | | 30.70 | | | 458 | |
4. | Scarlett Robinson | 13 | Copeland | | 30.80 | | | 453 | |
5. | Ellie Cowin | 13 | Io Man | | 31.40 | | | 428 | |
6. | Faith Wood | 13 | Fleetwood | | 31.79 | | | 412 | |
7. | Scarlett Tushingham | 13 | Fleetwood | | 32.16 | | | 398 | |
8. | Isabella Holmes | 13 | Flixton | | 32.46 | | | 387 | |
9. | Isla Holland | 13 | Wigan | | 32.76 | | | 377 | |
10. | Anya Jolley | 13 | Wigan | | 33.09 | | | 366 | |
11. | Sophie Mansfield | 13 | Bo Kirklees | | 33.14 | | | 364 | |
12. | Katy Hughes | 13 | Fleetwood | | 33.27 | | | 360 | |
13. | Anna Lucas | 13 | Co Salford | | 33.28 | | | 359 | |
14. | Matilda Bird-McGowan | 13 | Io Man | | 33.65 | | | 348 | |
15. | Lucy Butt | 13 | Stretford | | 34.15 | | | 332 | |
16. | Robyn Butterworth | 13 | Aquabears | | 34.66 | | | 318 | |
17. | Amelie Pasquier | 13 | Co Manch Aq | | 34.80 | | | 314 | |
18. | Lucy Ross | 13 | Flixton | | 35.16 | | | 305 | |
19. | Isobel Tipple | 13 | Tyldesley | | 35.46 | | | 297 | |
20. | Lucy Green | 13 | Co Manch Aq | | 35.52 | | | 295 | |
21. | Ava Taylor | 13 | Bo Kirklees | | 36.65 | | | 269 | |
22. | Ellen Toal | 13 | Co Manch Aq | | 36.84 | | | 265 | |
23. | Daisy Atkiss | 13 | Co Manch Aq | | 37.95 | | | 242 | |
24. | Isobel Hurst | 13 | Wigan | | 38.11 | | | 239 | |
14 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | Class | Time | | | FINA Pt | |
1. | Isabel Farmer | 14 | Bo Kirklees | | 28.59 | | | 567 | |
2. | Nicole Adeyeye | 14 | Co Salford | | 29.01 | | | 543 | |
3. | Britney Makangou | 14 | Co Salford | | 29.03 | | | 542 | |
4. | Cara Tohill | 14 | Co Salford | | 29.47 | | | 518 | |
5. | Hannah Egiert | 14 | Co Manch Aq | | 30.23 | | | 480 | |
6. | Abigail Turner | 14 | Co Manch Aq | | 30.99 | | | 445 | |
7. | Janae Warmington | 14 | Co Salford | | 31.03 | | | 443 | |
8. | Molly Figgins | 14 | Fleetwood | | 31.49 | | | 424 | |
9. | Molly Marsh | 14 | Bo Kirklees | | 31.92 | | | 407 | |
10. | Imogen Palmer | 14 | Flixton | | 31.94 | | | 406 | |
11. | Tia Malkin | 14 | Stretford | | 32.11 | | | 400 | |
12. | Emilia Hartley | 14 | Bo Kirklees | | 32.20 | | | 397 | |
13. | Ellie Bellhouse-Smith | 14 | Bo Kirklees | | 32.21 | | | 396 | |
14. | Abbie Unsworth | 14 | Wigan | | 32.52 | | | 385 | |
15. | Madeleine Bryan | 14 | Co Salford | | 32.64 | | | 381 | |
16. | Bethany Turner-Priest | 14 | Io Man | | 32.88 | | | 373 | |
17. | Ella Banks | 14 | Bo Kirklees | | 33.01 | | | 368 | |
18. | Freyja Kelly | 14 | Douglas | | 33.43 | | | 354 | |
19. | Harriet Newton | 14 | Co Manch Aq | | 33.56 | | | 350 | |
20. | Lucy Shore | 14 | Crewe Flyers | | 34.04 | | | 336 | |
21. | Chiara Fellone | 14 | Co Salford | | 36.00 | | | 284 | |
22. | Martha Davies | 14 | Co Manch Aq | | 36.12 | | | 281 | |
23. | Kiera Leece | 14 | Io Man | | 36.13 | | | 281 | |
24. | Evie Lambert | 14 | Bo Kirklees | 9 | 36.37 | | | 275 | |
25. | Grace O'Malley | 14 | Co Manch Aq | | 38.31 | | | 235 | |
| Jasmine Berry | 14 | Bo Kirklees | | DNC | | | | |
| Eleanor Hill | 14 | Bo Kirklees | | DNC | | | | |
| Imogen Stalgis | 14 | Crewe Flyers | | DQ | | | | |
15 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | Class | Time | | | FINA Pt | |
1. | Mia Mason | 15 | Co Manch Aq | | 28.94 | | | 547 | |
2. | Imogen Cooper | 15 | Io Man | | 30.83 | | | 452 | |
3. | Charlotte Pate | 15 | Bo Kirklees | | 31.09 | | | 441 | |
4. | Zara Butterworth | 15 | Aquabears | | 31.31 | | | 432 | |
4. | Eleanor Hunt | 15 | Crewe Flyers | | 31.31 | | | 432 | |
6. | Emma Holmes | 15 | Co Manch Aq | | 31.53 | | | 423 | |
7. | Mia Thomas | 15 | Bo Kirklees | | 31.69 | | | 416 | |
8. | Nina Roberts | 15 | Stretford | | 31.79 | | | 412 | |
9. | Bethan Roberts | 15 | Stretford | | 32.46 | | | 387 | |
10. | Scarlett Lazenby-Trace | 15 | Stretford | | 32.71 | | | 378 | |
11. | Scarlett Saunders | 15 | Co Manch Aq | | 32.79 | | | 376 | |
12. | Eleanor Patterson | 15 | Stretford | | 33.48 | | | 353 | |
13. | Aalin Foster | 15 | Southern Iom | | 33.79 | | | 343 | |
14. | Rose Jameson | 15 | Co Manch Aq | | 38.63 | | | 230 | |
| Amelie Bell | 15 | Co Manch Aq | | DNC | | | | |
16 Yrs/Over Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | Class | Time | | | FINA Pt | |
1. | Maisie Hosking | 19 | Co Manch Aq | | 27.71 | | | 623 | |
2. | Aimee Myers | 16 | Io Man | | 29.16 | | | 534 | |
3. | Chloe Shaw | 16 | Wigan | | 29.81 | | | 500 | |
4. | Alisha Bedson | 18 | Crewe Flyers | | 30.31 | | | 476 | |
5. | Madeleine Hemuss | 16 | Io Man | | 30.63 | | | 461 | |
6. | Francesca Wright | 16 | Bo Kirklees | | 30.66 | | | 460 | |
7. | Chloe Aitken | 16 | Crewe Flyers | | 30.72 | | | 457 | |
8. | Georgia Sheffield | 16 | Co Salford | 14 | 30.94 | | | 447 | |
9. | Jennifer Mcgarty | 16 | Aquabears | | 31.05 | | | 443 | |
10. | Karis Blake | 17 | Co Manch Aq | | 32.51 | | | 385 | |
11. | Amelia Jones | 17 | Bo Kirklees | | 32.62 | | | 382 | |
12. | Stephanie Booth | 18 | Bo Kirklees | | 33.99 | | | 337 | |
13. | Kate Murphy | 16 | Co Manch Aq | | 36.50 | | | 272 | |
14. | Grace Birtles Healey | 16 | Co Manch Aq | | 38.59 | | | 230 | |
15. | Amber Murphy | 16 | Co Manch Aq | | 40.05 | | | 206 | |
| Millie Newsome | 16 | Bo Kirklees | | DNC | | | | |
| Kiera Prentice | 16 | Io Man | | DNC | | | | |
Combined Result - Multi-Classification by British Para-Swimming Points
Place | Name | AaD | Club | Class | Time | | | BDPoints | |
1. | Georgia Sheffield | 16 | Co Salford | 14 | 30.94 | | | 617 | |
2. | Evie Lambert | 14 | Bo Kirklees | 9 | 36.37 | | | 423 | |